
藝卓CG系列為色彩管理系統(tǒng)選擇合適的顯示器 色彩管理從顯示器開始 ColorEdge -用于色彩管理的最佳顯示器在當今的數(shù)字化制作環(huán)境中,會有很多因素導致從計算機到打印機這個過程的各個點出現(xiàn)色彩上的誤差。這種現(xiàn)象的原因在于:各種輸入設備 (相機、掃描儀等)、顯示設備 (顯示器) 和輸出設備 (各種類別的打印機) 可能分別設置了不同的色彩空間。而通過采用色彩管理系統(tǒng)就可以避免此類誤差的出現(xiàn),該系統(tǒng)能夠保證制作流程上的每一臺設備均設置為相同的色彩空間。
執(zhí)行有效的色彩管理,就要求顯示器具備精確的色彩重現(xiàn)和色階表現(xiàn)特性。ColorEdge 顯示器都在出廠前對伽瑪值進行校準,并具備精細的硬件校準能力和極為寬闊的色彩空間。ColorEdge 顯示器具備卓越的性能以及最佳的可靠性,令其輕松成為應用于各類領域專業(yè)環(huán)境的不二選擇,這些專業(yè)環(huán)境對色彩重現(xiàn)的要求都十分苛刻,包括攝影、圖形、印刷和出版行業(yè)。
產(chǎn)品規(guī)格
| 屏幕尺寸 | 29.8" / 76 厘米 (對角: 756 毫米) |
| 顯示畫面尺寸(水平×垂直) | 641.3 × 400.8 毫米 |
| 面版類型 | IPS |
| 可視角度 (水平,垂直) | 178o,178o (基于對比度:10:1) |
| 亮度 | 260 cd/m2 (最大) 120 cd/m2 或更少 (推薦1 ) |
| 對比度 | 850:1 |
| 響應時間 ( 標準 ) | 黑 - 白 - 黑: 12 毫秒 |
| 自然分辨率 | 信號 1: 2560×1600; 信號 2: 1920x1200 |
| 點距 | 0.2505×0.2505 毫米 |
| 顯示顏色 | DVI (8-位): 1677 萬 (選自 680 億調色板) DVI (10-位): 10.7 億 (選自 680 億調色板) |
| 覆蓋色域 | Adobe RGB: 98% |
| 色彩對照表 | 12-位/顏色 |
| 內部處理 | 16-位/顏色 |
| 屏幕均勻度2 | 中心: △E≤3, 邊沿: △E≤5 |
| 點時鐘 | 269 MHz |
| 模擬掃描頻率 (水平,垂直) | - |
| 數(shù)字掃描頻率 (水平,垂直) | 26-100 kHz, 29.5-30.5 Hz/59-61 Hz (VGA 文本: 69-71 Hz) |
| 輸入端口 | DVI-D 24 針×2 (雙通道×1,單通道 X1 [支持 HDCP]) |
| USB 端口 / 標準 | 1 個上行端口,2 個下行端口 / USB 2.0 |
| 即插即用 | VESA DDC 2B |
| 功率要求 | AC 100-120 V,200-240 V: 50 / 60 Hz |
| 功耗 | 170 W (最大) |
| 節(jié)電模式 | 少于 0.9 W |
| 高度可調范圍 | 118 毫米 |
| 傾斜角 / 旋轉角 / 軸心旋轉 | 向上 40°, 向下 0° / 向右 35°, 向左 35° / 90° |
| 尺寸 (寬×高×深) | 包括底座: 689×511.5-629.5×254.7 毫米 不包括底座: 689×450×90 毫米 |
| 凈重 | 包括底座: 16.1 千克, 不包括底座: 11.6 千克 |
| 顯示模式選項 | 色彩模式 (自定、 sRGB、 Rec709、 EBU、 SMPTE-C、 DCI、 校準) |
| EcoView 設置 | Auto EcoView, EcoView Index |
| 屏幕調整 | 細致畫面對比 (自定、 sRGB、 校準、 仿效) |
| 色彩調整 | 亮度, 對比度, 獨立的 6 色控制, 伽瑪, 色溫, 色飽和度, 色調, 增益, 對比和邊界增強, 復位 |
| 功率管理 | 電源管理器 (VESA DPMS , DisplayPort Rev. 1.1a,DVI DMPM),斷電計時器 |
| 其它設置 | 產(chǎn)品信息 (產(chǎn)品名稱,序號,分辨率,使用時間等), OSD 菜單設置, 調整鎖定, 語言 (英語,法語, 德語, 意大利語, 日本語, 簡體中文, 繁體中文, 西班牙語, 瑞典語) , 信號聲, 電源指示, 復位 |
| 認證及標準 | TCO'03, TüV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TüV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTüVus), CSA (cTüVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TüV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, EPEAT Silver |
| 附 件 | AC 電源線, 信號線 (DVI-D 至 DVI-D, DVI-D 至DVI-D [支持雙通道] ), USB 信號線, 設定指南, EIZO LCD Utility 光盤 (ColorNavigator 軟件, PDF 使用手冊), 原廠校準證明書, 屏幕清潔工具, 顯示器閉光罩, 快速參考手冊, 保用證 |
| 質保期 | 5 年1 |
?地址:廣州市白云區(qū)增槎路松鶴南路36號保利2號樓1001